推薦資訊
基本概念: 主要介紹:服裝結構、結構製圖、結構製圖線條以及各種圖示等基本概念;部位術語: 主要介紹:肩部、胸部、背縫、臀部、省道、褶、襇等部位術語;部件術語: 主要介紹:衣身、衣領、衣袖、口袋等部位術語
一、製圖圖線
圖線名稱 | 圖線形式 | 圖線寬度 | 圖線用途 |
粗實線 | | 0.9 | 1 .服裝和零部件輪廓線 2.部位輪廓線 |
細實線 | | 0.3 | 1.圖樣結構的基本線 2.尺寸線和尺寸界線 3.引出線 |
虛線 | | 0.3 | 疊麵下層輪廓影示線 |
點畫線 | 0.9 | 對折線(對稱部位) | |
雙點畫線表 | | 0.3-0.9 | 折轉線(不對稱部位) |
二、製圖符號
序號 | 符號名稱 | 符號圖形 | 符號用途 |
1 | 等分 | 表示該段距離平均等分 | |
2 | 等長 | | 表示兩線段長度相等 |
3 | 等量 | | 表示兩個以上部位等量 |
4 | 省縫 | 表示這一部位需縫去 | |
5 | 襇位 | | 表示這一部位有規則折疊 |
三、製圖代號
序號 | 部位(中文) | 部位(英文) | 代號 |
1 | 胸 圍 | Bust girth | B |
2 | 腰 圍 | Waist girth | W |
3 | 臀 圍 | Hip girth | H |
4 | 領 圍 | Neck girth | N |
5 | 胸圍線 | Bust line | BL |
6 | 腰圍線 | Waist line | WL |
7 | 臀圍線 | Hip line | HL |
8 | 領圍線 | Neck line | NL |
9 | 胸高點 | Bust point | BP |
10 | 袖 窿 | Arm hole | AH |
11 | 長 度 | Length | L |
四、製圖規則
先作衣身,
後作部件;
先作大片,
後作小片;
先作前片,
後作後片。